उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
ACHIEVE
संपर्क करें
ज़ूमलियोफोर्कलिफ्ट डीजल FD30 3 टन, डीजल फोर्कलिफ्ट 3Tएन फोर्कलिफ्ट डीजल FD80Z-Y 8 टन भारी शुल्क मैनुअल
| इकाई | FD30 | |
| शक्ति | डीज़ल | |
| निर्धारित क्षमता | किलोग्राम | 3000 |
| भार केन्द्र | मिमी | 600 |
| सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| कांटे एल × डब्ल्यू × एच | मिमी | 1220×150×80 |
| आगे / पीछे झुकाएं | . | 6/12 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | 3652 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल) | मिमी | 305 |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2530 |
| फ्रंट ओवरहांग | मिमी | 680 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 30/26 |
| अधिकतम उठाने की गति (खाली) | मिमी/सेक | 485 |
| अधिकतम भारोत्तोलन गति (भारित) | मिमी/सेक | 460 |
| अधिकतम कम करने की गति (खाली) | मिमी/सेक | 345 |
| अधिकतम कम करने की गति (लोड) | मिमी/सेक | 380 |
| ड्रॉबार पुल/ग्रेडेबिलिटी | केएन/% | 60 |
| चढ़ाई की क्षमता (भरी हुई) | 28 | |
| कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 3716 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 2035 |
| मस्तूल कम ऊंचाई | मिमी | 2630 |
| सामने का टायर | 8.25-20-14PR | |
| पिछला टायर | 8.25-15-14PR | |
| व्हील बेस | मिमी | 2340 |
| ट्रेडबेस (सामने / पीछे) | मिमी | 1470/1700 |
| कर्ब वेट (नॉन-लोडेड) | किलोग्राम | 10350 |
| बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी / आह | (12/90)x2 |
| इंजन का मॉडल | ज़िंचाई | |
| मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 83/2000 |
| मूल्यांकन टोक़ | एनएम/आरपीएम | 450/1450 |
| सिलेंडर राशि | 6 | |
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 110×125 |
| विस्थापन | 7.127 | |
| ईंधन टैंक | ली | 140 |
| हस्तांतरण | 2/2 पावरशिफ्ट | |
| कार्य का दबाव | एमपीए | 20 |
![]()
![]()
![]()
अपनी जांच सीधे हमें भेजें